Internacional derrota o Corinthians por 1 a 0 na Arena Itaquera, amplia invencibilidade e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro.
O Sport Club Internacional venceu o Sport Club Corinthians Paulista por 1 a 0 na noite deste domingo, na Neo Química Arena, pela sequência do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Bernabei. Com o resultado, a equipe gaúcha amplia a sequência invicta para quatro rodadas e melhora sua posição na tabela.
A equipe comandada por Paulo Pezzolano apresentou mudanças na escalação inicial. Alan Patrick iniciou no banco de reservas, e o time foi estruturado com dois laterais pelo lado esquerdo, além da presença de Carbonero ao lado de Rafael Borré no setor ofensivo. A estratégia priorizou a utilização da velocidade pelos lados do campo, sem comprometer a organização defensiva.
O desempenho defensivo foi consistente, com poucas oportunidades concedidas ao adversário. No entanto, a equipe encontrou dificuldades na construção de jogadas ofensivas e criou poucas chances de perigo ao longo da partida. Na primeira etapa, a principal finalização ocorreu aos 27 minutos, quando Carbonero cruzou e Bernabei concluiu a jogada, mas o lance foi anulado por impedimento.
No segundo tempo, o confronto manteve o equilíbrio, com as duas equipes priorizando a marcação. Aos 13 minutos, Garro finalizou em cobrança de falta e Rochet realizou a defesa. Aos 18, Gustavo Henrique teve oportunidade, mas não converteu.
O gol da vitória foi marcado aos 32 minutos da etapa final. Após contra-ataque, Bernabei recebeu passe de Bruno Henrique e finalizou de fora da área, acertando o canto do goleiro Hugo Souza. O resultado garante ao Internacional um período de preparação com menor pressão para o clássico Gre-Nal do próximo fim de semana.
Tabela Brasileirão Série A
| # | Time | P (jogos) | W (vitórias) | D (empates) | L (derrotas) | SG | Gols | Últimos 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 10 | 8 | 1 | 1 | +11 | 21:10 | W W W W W | 25 |
| 2 | São Paulo | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 15:7 | W L L D W | 20 |
| 3 | Fluminense | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 17:11 | W L W W D | 20 |
| 4 | Flamengo | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 16:9 | W W D L W | 17 |
| 5 | Bahia | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 13:9 | W W L W L | 17 |
| 6 | Athletico | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 15:13 | W W W L L | 16 |
| 7 | Coritiba | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 11:10 | W W L D D | 15 |
| 8 | Atlético-MG | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14:12 | L W L W W | 14 |
| 9 | RB Bragantino | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10:10 | L L L W W | 14 |
| 10 | Botafogo | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 16:19 | L W L W W | 12 |
| 11 | Grêmio | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 14:14 | D W L L D | 12 |
| 12 | Vasco | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 15:16 | D W W D L | 12 |
| 13 | Internacional | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 9:10 | L W W D W | 12 |
| 14 | Vitória | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 9:14 | W L W L D | 11 |
| 15 | Santos | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 13:16 | D L D W L | 10 |
| 16 | Corinthians | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 8:11 | D D D L L | 10 |
| 17 | Chapecoense | 9 | 1 | 5 | 3 | -6 | 10:16 | D D L L D | 8 |
| 18 | Remo | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 10:17 | L L W L D | 7 |
| 19 | Cruzeiro | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 12:20 | D L D W D | 7 |
| 20 | Mirassol | 9 | 1 | 3 | 5 | -4 | 10:14 | L L L L L | 6 |

Leia também:
- Homem é atingido por disparos durante tentativa de assalto na Av. Internacional, em Dionísio Cerqueira
- Combinação de magnésio com cúrcuma pode auxiliar no sono e na redução do estresse
- Cansaço repentino pode indicar problemas de saúde e exige atenção aos sinais



